發(fā)布日期:2022-09-26 15:18 瀏覽次數:
本標準規(guī)定了煙花爆竹用煙火藥安全性指標、測定條件和判定規(guī)則。
本標準適用于煙花爆竹用煙火藥。
下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注明日期的引用文件,其隨后所 有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據本標準達成協議的各方研 究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。
GB/T 10632《煙花爆竹抽樣檢查規(guī)則》
下列術語和定義適用于本標準。
濕法生產工藝 wet proless
濕法生產工藝是指在煙花爆竹產品生產過程中,為保證安全,提高產品質量,在煙火藥中拌入水、酒 精等溶劑的生產工藝。
按GB/T 10632執(zhí)行
按本標準附錄A《煙火藥安全性檢測試樣處理方法》對試樣進行處理。
若樣品內含有在空間上相對隔離(混合物以及粘在一起的視為同一種藥物)的不同煙火藥,應分別 取樣,分別按本標準附錄A《煙火藥安全性檢測試樣處理方法》對試樣進行處理,分別進行各種安全性能 檢測,不能混合后檢測。
6.1 撞擊感度(表1)
表1 撞擊感度安全指標及測定條件表
安全指標 | 撞擊感度 | 單項判定 |
≤50% | 合格 | |
>50% ≤90% | 采用濕法生產工藝時判定為合格; 未采用濕法生產工藝時判定為不合格 | |
>90% | 不合格 | |
測定條件 | 藥量:0.040 g±0.001 g 錘重:10.000 kg±10 g 落高:250 mm±1 mm | |
備 注 | 摩擦類煙火藥不檢測撞擊感度 | |
6.2 摩擦感度(表2)
表2 摩擦感度安全指標及測定條件表
安全指標 | 摩擦感度 | 單項判定 |
≤60% | 合格 | |
>60% ≤90% | 采用濕法生產工藝時判定為合格; 未采用濕法生產工藝時判定為不合格 | |
>90% | 不合格 | |
測定條件 | 藥量:0. 020 g±0. 001 g 擺角:70。 壓力:1.23 MPa | |
備 注 | 摩擦類煙火藥不檢測摩擦感度 | |
6.3 靜電感度(表3)
表3 靜電感度安全指標及測定條件表
安全指標 | 靜電感度 | 單項判定 |
E下≥0.15mJ | 合格 | |
E下<0.15mJ | 不合格 | |
測定條件 | 藥量:0. 025 g 充電電容:0. 03 MF 放電極針為負極,電極間隙:1 mm | |
備 注 | E下=500×C×V 下2 式中: E下 ——煙火藥0. 01%發(fā)火能量,mJ; C——充電電容實測值小F; V下2——煙火藥0.01%發(fā)火電壓,V | |
6.4 相容性(表4)
表4 相容性安全指標及測定條件表
安全指標 | 相容性 | 單項判定 |
ΔT <5.0 ℃ | 合格 | |
ΔT ≥ 5.0℃ | 不合格 | |
測定條件 | 采用差熱分析和差示掃描量熱法 藥量:0. 002 g?0. 010 g 惰性參比物a-Al2O3 | |
備 注 | AT =T1 —T2 式中: T1——基準物質的第一放熱峰值溫度(℃); T2——煙火藥(或原材料)與接觸材料混合物第一放熱峰值溫度(℃ ) | |
6.5 75 ℃熱安定性(表5)
表5 75 ℃熱安定性安全指標及測定條件表
安全指標 | 75 ℃熱安定性 | 單項判定 |
恒溫期間煙火藥未發(fā)生燃燒、爆炸、冒煙現象,恒溫結束后煙火藥仍保持 原設計效果 | 合格 | |
恒溫期間煙火藥發(fā)生了燃燒、爆炸、冒煙現象或恒溫結束后煙火藥未保 持原設計效果 | 不合格 | |
測定條件 | 藥量:50. 0 g 環(huán)境溫度:75 ℃±2 ℃ 測定時間:連續(xù)48 h | |
6.6 吸濕率(表6)
表6 吸濕率安全指標及測定條件表
安全指標 | 吸濕率 | 單項判定 |
≤2.0% | 合格 | |
>2.0% ≤4.0% | 煙火藥(發(fā)射藥除外)中不含鎂鋁合金粉、鋁粉時判定為合格; 微煙煙火藥判定為合格; 煙火藥中含鎂鋁合金粉或鋁粉且不是微煙效果時判定為不合格; 發(fā)射藥判定為不合格 | |
>4.0% | 不合格 | |
測定條件 | 藥量:5. 0 g±0. 1 g 吸濕時間:24 h; 濕度控制:20℃±2 ℃的硝酸鉀飽和溶液 | |
備 注 | 鎂鋁合金粉、鋁粉均特指粒度<125 gm的粉 | |
6.7 水分含量(表7)
表7 水分含量安全指標及測定條件表
安全指標 | 水分含量 | 單項判定 |
≤1. 5% | 合格 | |
>1 5% ≤4 0% | 煙火藥(發(fā)射藥除外)中不含鎂鋁合金粉、鋁粉時判定為合格; 煙火藥中含鎂鋁合金粉或鋁粉時判定為不合格; 發(fā)射藥判定為不合格 | |
>4.0% | 不合格 | |
測定條件 | 藥量:10 g 環(huán)境溫度:100℃±2 ℃ 測定時間:連續(xù)30 min | |
備 注 | 鎂鋁合金粉、鋁粉均特指粒度≤125 μm的粉 | |
以上為標準部分內容,如需看標準全文,請到相關授權網站購買標準正版。