發(fā)布日期:2022-11-02 20:45 瀏覽次數(shù):
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了消防應(yīng)急救援裝備配備的術(shù)語(yǔ)和定義、配備原則和配備要求。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于公安消防隊(duì)和專(zhuān)職消防隊(duì)的消防應(yīng)急救援裝備配備,其他消防隊(duì)和應(yīng)急救援隊(duì)可參照?qǐng)?zhí)行。
下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。
GB/T 5907 消防基本術(shù)語(yǔ) 第一部分
GB/T 29176 消防應(yīng)急救援 通則
GB/T 5907和GB/T 29176中界定的以及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。
3.1
消防應(yīng)急救援裝備 equipment for fire emergency rescue
用于消防應(yīng)急救援作業(yè)的各類(lèi)車(chē)輛及器材裝備。
3.2
典型災(zāi)害事故 typical disaster and accident
發(fā)生頻率高或發(fā)生概率高、潛在危險(xiǎn)性大的災(zāi)害事故。
4.1 針對(duì)性
消防應(yīng)急救援裝備的配備應(yīng)針對(duì)救援任務(wù)的特點(diǎn)、典型災(zāi)害事故的類(lèi)別,并綜合考慮當(dāng)?shù)氐淖匀粭l件和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平,且裝備性能應(yīng)滿足消防應(yīng)急救援的需要。
4.2 配套性
消防應(yīng)急救援裝備的配備應(yīng)確保系統(tǒng)配套、搭配合理、功能齊全、數(shù)量充足。
4.3 高效性
消防應(yīng)急救援裝備的配備應(yīng)優(yōu)先選擇性能先進(jìn)、輕便高效、功能多樣、通用性強(qiáng)的裝備,應(yīng)定期對(duì)已配裝備的有效性、使用效能等方面進(jìn)行檢查評(píng)估,及時(shí)淘汰過(guò)期和低效能裝備。
4.4 統(tǒng)籌性
消防應(yīng)急救援裝備的配備應(yīng)在省、自治區(qū)和直轄市范圍內(nèi)統(tǒng)一籌劃,同類(lèi)裝備應(yīng)盡量統(tǒng)一和兼容,消防應(yīng)急救援工作中必不可少但使用頻率低、價(jià)格昂貴的大(重)型裝備應(yīng)統(tǒng)籌配置。
5.1 所配備的消防應(yīng)急救援裝備應(yīng)為符合國(guó)家相關(guān)市場(chǎng)準(zhǔn)入規(guī)定的合格產(chǎn)品。
5.2 應(yīng)根據(jù)不同災(zāi)害事故類(lèi)別,選擇配備消防應(yīng)急救援車(chē)輛類(lèi)型,以及防護(hù)、偵檢、救生、警戒、破拆、堵漏、輸轉(zhuǎn)、洗消、照明、送風(fēng)、排煙、通信等類(lèi)裝備及其他器材設(shè)備,裝備配備要求見(jiàn)表1~表10。
5.3 可針對(duì)本地區(qū)的典型災(zāi)害事故或其他特殊處置需求,選擇配備本標(biāo)準(zhǔn)中未列出的消防直升機(jī)、消防船艇、水下搜救器、消防機(jī)器人等新型或特種裝備。
表1 消防應(yīng)急救援車(chē)輛類(lèi)裝備配備要求
裝備名稱(chēng) | 災(zāi)害事故類(lèi)別 | |||||||
危險(xiǎn)化學(xué)品事故 | 交通 事故 | 建(構(gòu))筑物倒塌事故 | 自然災(zāi)害 | 社會(huì)救助事件 | ||||
水災(zāi)及其次生災(zāi)害 | 泥石流 及其次 生災(zāi)害 | 地震及其次生災(zāi)害 | 風(fēng)災(zāi)及其次生災(zāi)害 | |||||
水罐消防車(chē) | ? | 個(gè) | ||||||
泡沫消防車(chē) | ? | ? | ||||||
舉高噴射消防車(chē) | ? | ? | 個(gè) | |||||
登高平臺(tái)消防車(chē) | ? | ? | ? | ? | ? | |||
云梯消防車(chē) | ? | 個(gè) | ? | ? | ||||
搶險(xiǎn)救援消防車(chē) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
排煙消防車(chē) | ? | ? | ||||||
照明消防車(chē) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
化學(xué)救援消防車(chē) | ? | |||||||
洗消消防車(chē) | ? | |||||||
偵檢消防車(chē) | ? | |||||||
通信指揮消防車(chē) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
器材消防車(chē) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
供液消防車(chē) | ? | ? | ? | 個(gè) | ||||
供氣消防車(chē) | ? | |||||||
自裝卸式消防車(chē) | ? | ? | ? | ? | ? | 個(gè) | ||
運(yùn)兵車(chē) | ? | 個(gè) | ? | ? | 個(gè) | |||
裝備搶修車(chē) | ? | ? | ||||||
加油車(chē) | ? | ? | ||||||
注:“?”表示相應(yīng)災(zāi)害事故類(lèi)別應(yīng)配備的裝備,表2~表10同。 | ||||||||
表2 消防應(yīng)急救援防護(hù)類(lèi)裝備配備要求
裝備名稱(chēng) | 災(zāi)害事故類(lèi)別 | |||||||
危險(xiǎn)化學(xué) 品事故 | 交通 事故 | 建(構(gòu))筑物倒塌事故 | 自然災(zāi)害 | 社會(huì)救助事件 | ||||
水災(zāi)及其次生災(zāi)害 | 泥石流 及其次 生災(zāi)害 | 地震及其次生災(zāi)害 | 風(fēng)災(zāi)及其次生災(zāi)害 | |||||
搶險(xiǎn)救援頭盔 | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
搶險(xiǎn)救援服 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
搶險(xiǎn)救援腰帶 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
搶險(xiǎn)救援靴 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 個(gè) | |
搶險(xiǎn)救援手套 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
消防員化學(xué)防護(hù)服 | ? | ? | ||||||
防蜂服 | ? | |||||||
防爆服 | ? | |||||||
防靜電服裝 | ? | |||||||
內(nèi)置純棉手套 | 個(gè) | 個(gè) | ? | 個(gè) | ||||
消防護(hù)目鏡 | 個(gè) | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ||
消防用防墜落裝備 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | 個(gè) | ? |
潛水裝具 | ? | 個(gè) | ||||||
消防專(zhuān)用救生衣 | ? | 個(gè) | ? | |||||
消防員降溫背心 | ? | 個(gè) | ? | ? | ||||
正壓式消防空氣呼吸器 | ? | ? | ? | ? | ||||
正壓式消防氧氣呼吸器 | ? | ? | ? | |||||
強(qiáng)制送風(fēng)呼吸器 | ? | ? | ? | ? | ||||
移動(dòng)供氣源 | ? | ? | 個(gè) | |||||
消防員呼救器 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 個(gè) | ? |
佩戴式防爆照明燈 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
手提式強(qiáng)光照明燈 | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ? | ? | 個(gè) |
消防用熒光棒 | ? | ? | ? | ? | ? | 個(gè) | ||
防爆手持電臺(tái) | ? | ? | 個(gè) | 個(gè) | 個(gè) | ? | ? | ? |
消防單兵定位裝置 | ? | ? | 個(gè) | ? | ? | ? | ||
以上為標(biāo)準(zhǔn)部分內(nèi)容,如需看標(biāo)準(zhǔn)全文,請(qǐng)到相關(guān)授權(quán)網(wǎng)站購(gòu)買(mǎi)標(biāo)準(zhǔn)正版。